تواريخ الإستلام لمشروعات مدينة صباح السالم الجامعية
إسم المشروع |
إسم المبنى/ المنطقة |
تاريخ الإستلام الإبتدائي |
تاريخ إنتهاء الصيانة التعاقدية | |
---|---|---|---|---|
الفعلي |
المتوقع |
|||
البنية التحتيةBP1 | 30/12/2012 | 30/12/2013 | ||
نفق الخدمات الجزء الغربي BP4A | 23/02/2016 | 22/2/2018 | ||
نفق الخدمات الجزء الشرقيBP4B | 20/10/2015 | 19/10/2017 | ||
كلية الهندسة والبترول – الشمالي | 31/12/2020 | 31/12/2022 | ||
كلية الهندسة والبترول – الجنوبي | 18/08/2019 | 17/08/2021 | ||
كلية العلوم الحياتية – الشمالي | 24/12/2020 | 24/12/2022 | ||
كلية العلوم الحياتية – الجنوبي | 08/08/2019 | 07/08/2021 | ||
كلية العلوم الإدارية – الشمالي | 24/12/2020 | 24/12/2022 | ||
كلية العلوم الإدارية – الجنوبي | 08/08/2019 | 07/08/2021 | ||
كلية العلوم ونادي أعضاء هيئة التدريس – الشمالي | 26/12/2020 | 26/12/2022 | ||
كلية العلوم –الجنوبي | 10/08/2019 | 09/08/2021 | ||
كلية الآداب – الشمالي | 14/03/2020 | 14/03/2022 | ||
كلية الآداب – الجنوبي | 03/08/2019 | 02/08/2021 | ||
كلية التربية – الشمالي | 14/03/2020 | 14/03/2022 | ||
كلية التربية – الجنوبي | 29/06/2019 | 28/06/2021 | ||
مباني الأنشطة الطلابية والأنشطة الرياضية SAAF
|
||||
مركز المعلومات ومبنى النقل العام | 25/11/2021 | 25/11/2023 | ||
الأنشطة الطلابية والأنشطة الرياضية BP01 | 31/08/2023 | 30/08/2025 | ||
الأنشطة الطلابية والأنشطة الرياضية BP02 | 31/08/2023 | 30/08/2025 |
محطة الخدمات المركزية 1و2 والمباني المتفرقة BP3A
|
||||
---|---|---|---|---|
محطة الخدمة المركزية 1 والمباني الملحقة بمحطة الخدمة رقم 2 | 23/01/2021 | 23/01/2023 | ||
محطة الخدمة المركزية 2 | 11/05/2019 | 10/05/2021 | ||
الأعمال داخل نفق الخدمات والمباني الملحقة بمحة الخدمة رقم 1 | 22/06/2022 | 21/06/2024 | ||
محطة الخدمة المركزية رقم 3 | 28/04/2022 | 27/04/2024 | ||
أعمال الطرق والخدمات ومحطة الكهرباء الثانية والمواقف السطحية والزراعة والواحة BP5A&5B
|
||||
المنطقة الجنوبية – BP5A | 14/09/2019 | 13/09/2021 | ||
منطقة الواحة والمنطقة الشمالية – BP5B | 30/04/2022 | 29/04/2024 | ||
تطوير المنطقة بموقع كلية الحاسوب | 30/04/2022 | 29/04/2024 | ||
المباني الإدارية ADFA | ||||
مركز الزوار – المركز الثقافي | 15/05/2022 | 14/05/2024 | ||
مركز المؤتمرات – المكتبة العامة | 31/05/2022 | 30/05/2024 | ||
قاعة الإحتفالات – المبنى الإداري | 20/07/2022 | 19/07/2024 |
المباني الإدارية ADFA | ||||
---|---|---|---|---|
مركز الزوار – المركز الثقافي | 15/05/2022 | 14/05/2024 | ||
مركز المؤتمرات – المكتبة العامة | 31/05/2022 | 30/05/2024 | ||
قاعة الإحتفالات – المبنى الإداري | 20/07/2022 | 19/07/2024 | ||
أعمال الطرق والجسور والخدمات ومحطة الكهرباء الثانوية والزراعة التجميلية (الحرم الطبي) BP5C | ||||
كلية العلوم الاجتماعية وكلية الحقوق وكلية الشريعة والمصلى ونادي أعضاء هيئة التدريس CSSL | ||||
كلية الشريعة – المبنى الجنوبي | 31/08/2022 | 30/08/2024 | ||
كلية الحقوق - المبنى الجنوبي | 31/08/2022 | 30/08/2024 |
كلية الحقوق - المبنى الجنوبي | 31/08/2022 | 30/08/2024 | ||
المصلى | 31/12/2022 | 30/12/2024 | ||
نادي أعضاء هيئة التدريس | 31/12/2022 | 30/12/2024 | ||
كلية الشريعة – المبنى الشمالي | 31/12/2022 | 30/12/2024 | ||
كلية الحقوق – المبنى الشمالي | 31/12/2022 | 30/12/2024 | ||
كلية العلوم الاجتماعية – المبنى الشمالي | 31/03/2023 | 30/03/2025 | ||
كلية العلوم الاجتماعية – المبنى الجنوبي | 31/03/2023 | 30/03/2025 | ||
المباني الأكاديمية المساندة ACSF | ||||
West Management 1 | 28/04/2022 | 27/04/2024 | ||
منطقة المرافق المساندة 800s | 30/04/2022 | 29/04/2024 | ||
سكن الطلاب – 600s (601-602) | 31/08/2022 | 30/08/2024 | ||
المدرسة النموذجية 603 | 31/12/2022 | 30/12/2024 | ||
نادي الموظفين الإداريين 225 | 31/12/2022 | 30/12/2024 | ||
أعمال مواقف السيارات العلوية والملاجئ العامة BP6A, BP6B | ||||
مواقف السيارات BP6A | 06/09/2017 | 06/09/2019 | ||
مواقف السيارات BP6B | 25/10/2017 | 25/10/2019 | ||
الملاجئ العامة | 21/08/2021 | 21/08/2023 | ||
أعمال شبكة RO | 20/03/2021 | 20/03/2023 | ||
باقي أعمال الحزمة BP6A, BP6B | 30/04/2022 | 29/04/2024 | ||
المباني المتفرقة – الصيانة الأرضية، الشرطة، الطوارئ، المشتل | 20/03/2021 | 20/03/2023 |
:وبخصوص عقود الصيانة للمشاريع التي انتهت فترة صيانتها التعاقدية فقد قام قطاع إدارة شئون المرافق وإدارة الإنشاءات والصيانة بتقسيم مدينة صباح السالم الجامعية إلى ثلاثة مناطق لتسهيل عمليات الصيانة وتشغيل الخدمات الهندسية بها، والمناطق الثلاثة هي كما يلي
الأولى |
- كلية الهندسة والبترول (الشمالي والجنوبي) - المصلى - كلية العلوم (الشمالي والجنوبي) - نادي أعضاء هيئة التدريس - أعمال الطرق والخدمات والمواقف السطحية الشمالية - منطقة الواحة - مواقف السيارات العلوية متعددة الطوابق(الشمالي) |
الثانية |
- كلية العلوم الحياتية (الشمالي والجنوبي) - كلية العلوم الإدارية (الشمالي والجنوبي) - كلية الآداب (الشمالي والجنوبي) - كلية التربية (الشمالي والجنوبي) - أعمال الطرق والخدمات ومواقف السيارات الجنوبية - أعمال مواقف السيارات العلوية متعددة الطوابق (الجنوبي) |
الثالثة |
- محطات الخدمة المركزية CUP1&CUP2 والمباني الملحقة - الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية لنفق الخدمات الرئيسي |
قد تم الإنتهاء من تجهيز مستندات مناقصات أعمال الصيانة الجذرية للمناطق الثلاث بالتنسيق مع إدارة الشئون المالية وإدارة المشتريات (عقد صيانة لكل منطقة) وهي حاليا قيد الطرح بالجهاز المركزي للمناقصات والمتوقع الإنتهاء من أعمال الطرح والترسية خلال عدة أشهر
رقم الممارسة | نطاق الأعمال | إسم المقاول | الوضع الراهن طبقا لإفادة إدارة المشتريات |
---|---|---|---|
ممارسه 223/2021-2022 |
كلية الهندسة والبترول – الجنوبي كية العلوم – الجنوبي مواقف سيارات |
كاظمة للمشاريع الهندسية | العقد لدى المراقب المالي للمراجعة 19/6/22 |
ممارسة 224/2021-2022 |
كلية العلوم الإدارية – جنوبي كلية العلوم الحياتية – جنوبي كلية التربية – شمالي وجنوبي كلية الآداب – شمالي وجنوبي مواقف سيارا ت جنوبي – BP6A,BP6B المنطقة الجنوبية
|
الخليج الهندسية | انتظار الشركة لتوقيع العقد 19/6/22 |
ممارسة 225/2021-2022 |
محطة الخدمات رقم 2 الأعمال الميكانيكية والكهربائية داخل نفق الخدمات نفق الخدمات – الجزء الغربي والشرقي |
فواز للتجارة والخدمات الهندسية | العقد بالأمانة العامة للتوقيع 16/6/22 |